ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Food Technology)
Mã ngành: 52540102
Loại hình đào tạo: Chính quy
(Ban hành kèm theo quyết định số: 469/QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 05 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế)
- Mục tiêu đào tạo
Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực Công nghệ thực phẩm trong quản lý, tổ chức sản xuất và chuyển giao công nghệ; có kỹ năng tay nghề thành thạo, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm với xã hội.
Đào tạo kỹ sư Công nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước về lĩnh vực chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 145 tín chỉ
- Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo)
- Chuẩn đầu ra
6.1. Chuẩn về kiến thức
6.1.1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế
– Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ), An ninh quốc phòng (chứng chỉ), các Nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống;
– Vận dụng được kiến thức ngoại ngữ (B1 hoặc tương đương) trong giao tiếp thông thường.
6.1.2. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực
– Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Công nghệ thực phẩm.
– Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng được trong công việc chuyên môn.
6.1.3. Kiến thức chung khối ngành
Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, hóa học, hoá lý, sinh học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho khối ngành Công nghệ thực phẩm.
6.1.4. Kiến thức về nghề nghiệp
– Vận dụng được kiến thức về ngành học Công nghệ thực phẩm, mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp;
– Vận dụng được kiến thức về nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm và công nghệ sản xuất; dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm;
– Vận dụng được kiến thức về các phương pháp tính toán, thiết kế, lựa chọn công nghệ sản xuất thực phẩm;
– Vận dụng được kiến thức về vận hành thiết bị thí nghiệm cơ bản và hiện đại, phương pháp phân tích xử lý số liệu thực nghiệm;
– Vận dụng được kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất thực phẩm.
6.1.5. Kiến thức bổ trợ
– Vận dụng được kiến thức về phương pháp quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ thực phẩm;
– Vận dụng được kiến thức về quản trị doanh nghiệp sản xuất, thương mại trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
6.2. Chuẩn về kỹ năng
6.2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng)
– Có kỹ năng đánh giá và phân tích nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm;
– Có kỹ năng tính toán, thiết kế, lựa chọn công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm;
– Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp kiến nghị về công nghệ sản xuất, phát triển các sản phẩm thực phẩm;
– Có kỹ năng cập nhật kiến thức về dinh dưỡng và đưa ra các giải pháp liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm;
– Có kỹ năng kỹ năng vận hành thiết bị thí nghiệm cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm;
– Có kỹ năng cập nhật và vận dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất thực phẩm;
– Có kỹ năng tổ chức và quản lý hệ thống sản xuất trong các nhà máy chế biến thực phẩm;
– Có kỹ năng lập và quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ thực phẩm;
– Có kỹ năng cập nhật, tiếp cận công nghệ hiện đại và định hướng ứng dụng vào thực tế.
6.2.2. Kỹ năng mềm
– Có kỹ năng về khởi nghiệp, tự tìm kiếm việc làm và có đạo đức nghề nghiệp trong bảo quản, chế biến, vệ sinh an toàn thực phẩm;
– Có kỹ năng tự chủ, kiến tạo, phát triển chuyên môn và học tập suốt đời;
– Có khả năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm;
– Có kỹ năng và tác phong làm việc chuyên nghiệp, làm việc có kế hoạch, khoa học;
– Có kỹ năng lập luận sắp xếp ý tưởng, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức;
– Có kỹ năng điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp.
6.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
– Có năng lực giao tiếp tốt và làm việc độc lập, theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, áp lực;
– Có năng lực tự chịu trách nhiệm và hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện việc tính toán, thiết kế, lựa chọn công nghệ sản xuất thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh;
– Có năng lực chịu trách nhiệm trong phân tích, đánh giá và phát triển sản phẩm thực phẩm;
– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động trên dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm;
– Có năng lực tự tiếp cận, nắm bắt công nghệ hiện đại và định hướng ứng dụng vào thực tế sản xuất;
– Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Cấu trúc chương trình đào tạo
- Khối kiến giáo dục đại cương: 31 tín chỉ
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 114 tín chỉ
– Kiến thức cơ sở ngành: 37 tín chỉ
Bắt buộc: 31 tín chỉ
Tự chọn: 6/12 tín chỉ
– Kiến thức chuyên ngành: 50 tín chỉ
Bắt buộc: 40 tín chỉ
Tự chọn: 10/20 tín chỉ
– Kiến thức bổ trợ: 8 tín chỉ
– Thực tập nghề nghiệp: 9 tín chỉ
– Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế: 10 tín chỉ
- Nội dung chương trình
TT | Mã số HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT |
Số tiết TH |
HP tiên quyết |
HK thực hiện |
A. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 31 | ||||||||
I | Lý luận chính trị | 10 | |||||||
1 | CTR1016 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | 2 | X |
20 |
10 |
1 |
||
2 | CTR1017 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | 3 | X |
31 |
14 |
2 |
||
3 | CTR1022 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | X | 23 | 7 | 3 | ||
4 | CTR1033 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | X | 32 | 13 | 4 | ||
II | Tin học, khoa học tự nhiên, sinh thái môi trường | 21 | |||||||
5 | CBAN12002 | Toán cao cấp | 2 | X | 30 | 1 | |||
6 | CBAN12202 | Toán thống kê | 2 | X | 30 | 2 | |||
7 | CBAN10304 | Hóa học | 4 | X | 50 | 10 | 1 | ||
8 | CBAN12302 | Vật lý | 2 | X | 20 | 10 | 1 | ||
9 | CBAN11902 | Tin học | 2 | X | 15 | 15 | 1 | ||
10 | CBAN11803 | Sinh học | 3 | X | 30 | 15 | 1 | ||
11 | CBAN10502 | Hóa lý | 2 | X | 30 | CBAN10304 | 2 | ||
12 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 2 | X | 21 | 9 | 2 | ||
13 | KNPT14602 | Xã hội học đại cương | 2 | X | 24 | 6 | 3 | ||
B. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 114 | ||||||||
I.Kiến thức cơ sở ngành | 37 | ||||||||
Bắt buộc | 31 | ||||||||
14 | CKCN31194 | Hóa sinh thực phẩm | 4 | X | 43 | 17 | CBAN11803CBAN10304 | 2 | |
15 | CKCN19303 | Vi sinh vật thực phẩm | 3 | X | 38 | 7 | CKCN31194 | 3 | |
16 | CKCN25902 | Nhiệt kỹ thuật | 2 | X | 24 | 6 | CBAN12302 | 2 | |
17 | CKCN31262 | Quá trình và thiết bị chuyển khối | 2 | X | 21 | 9 | CKCN31194CKCN31272 | 3 | |
18 | CKCN31272 | Quá trình và thiết bị cơ học | 2 | X | 24 | 6 | CBAN12302 CBAN10502 | 4 | |
19 | CKCN31292 | Quá trình và thiết bị truyền nhiệt | 2 | X | 21 | 9 | CKCN31194 | 3 | |
20 | CKCN23402 | Hóa học thực phẩm | 2 | X | 21 | 9 | CBAN10304CBAN10502CKCN31194 | 2 | |
21 | CKCN31412 | Thực hành hóa sinh – vi sinh vật thực phẩm | 2 | X | 30 | CKCN31194CKCN19303 | 3 | ||
22 | CKCN31282 | Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học | 2 | X | 18 | 12 | CKCN19303CKCN31262CKCN31272 | 4 | |
23 | CKCN31182 | Hình họa – Vẽ kỹ thuật | 2 | X | 30 | 2 | |||
24 | CKCN22102 | Công nghệ lạnh thực phẩm | 2 | X | 25 | 5 | CKCN25902CKCN31194CKCN19303 | 3 | |
25 | CKCN22202 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 2 | X | 21 | 9 | CKCN25902CKCN31292
|
4 | |
26 | CKCN31202 | Kỹ thuật điện – Điện tử | 2 | X | 26 | 4 | CBAN11503 | 4 | |
27 | CKCN31162 | Đồ án thiết bị | 2 | X | 30 | CKCN26302
CKCN26402CKCN26602 |
4 | ||
Tự chọn | 6/12 | ||||||||
28 | CKCN29102 | Vật lý học thực phẩm | 2 | X | 24 | 6 | CBAN12302CBAN10502 | 4 | |
29 | CKCN25102 | Kỹ thuật thực phẩm | 2 | X | 21 | 9 | CKCN31292 | 4 | |
30 | CKCN31302 | Sinh lý, sinh hóa nông sản sau thu hoạch | 2 | X | 24 | 6 | CBAN11803CKCN31194 | 4 | |
31 | CKCS24102 | Cơ học lưu chất | 2 | X | 30 | CKCN20803 | 4 | ||
32 | CKCN24702 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2 | X | 30 | 5 | |||
33 | CKCN31312 | Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch | 2 | X | 21 | 9 | CKCN31302 | 5 | |
II. Kiến thức chuyên ngành | 50 | ||||||||
Bắt buộc | 40 | ||||||||
34 | CKCN31123 | Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm | 3 | X | 35 | 10 | CBAN11803 | 5 | |
35 | CKCN31103 | Đánh giá chất lượng thực phẩm | 3 | X | 33 | 12 | CBAN12202CKCN31194 | 5 | |
36 | CKCN31033 | Công nghệ bảo quản và chế biến rau, quả | 3 | X | 30 | 15 | CKCN31194CKCN19303CKCN23402 | 6 | |
37 | CKCN31053 | Công nghệ chế biến thịt, trứng, sữa | 3 | X | 30 | 15 | CKCN31194CKCN19303CKCN31412 | 6 | |
38 | CKCN31062 | Công nghệ chế biến thủy sản | 2 | X | 25 | 4 | 5 | ||
39 | CKCN31073 | Công nghệ đường mía, bánh kẹo | 3 | X | 30 | 15 | CKCN31262CKCN31272CKCN31292 | 7 | |
40 | CKCN22002 | Công nghệ enzyme | X | 30 | CBAN11803 | 5 | |||
41 | CKCN31042 | Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao | 2 | X | 21 | 9 | CKCN22202CKCN25102 | 7 | |
32 | CKCN21902 | Công nghệ đồ uống | 2 | X | 20 | 10 | CKCN31194CKCN31194CKCN19303CKCN31282 | 5 | |
43 | CKCN26202 | Phụ gia thực phẩm | 2 | X | 25 | 5 | CKCN31194CKCN19303 | 8 | |
44 | CKCN27802 | Thiết kế nhà máy thực phẩm | 2 | X | 24 | 5 | CKCN13202
CKCN19202 |
5 | |
45 | CKCN21202 | Công nghệ chế biến lương thực | 2 | X | 21 | 9 | CKCN31194CKCN25102 | 6 | |
46 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 2 | X | 25 | 5 | CBAN12302CBAN10304 | 5 | |
47 | CKCN26702 | Quản lý chất lượng nông sản thực phẩm | 2 | X | 25 | 5 | CKCN31194 CKCN19303CKCN31103 | 6 | |
48 | CKCN31363 | Thực hành chuyên ngành thực phẩm 1 | 3 | X | 45 | CKCN31103CKCN31033CKCN31053 | 6 | ||
49 | CKCN31372 | Thực hành chuyên ngành thực phẩm 2 | 2 | X | 30 | CKCN31123CKCN31033CKCN31103 | 7 | ||
50 | CKCN31142 | Đồ án Công nghệ | 2 | X | 30 | 6 | |||
Tự chọn | 10/20 | ||||||||
51 | CKCN31082 | Công nghệ lên men | 2 | X | 26 | 4 | CKCN31194CKCN19303 | 7 | |
52 | CKCN29402 | Xử lý phế phụ phẩm thực phẩm | 2 | X | 25 | 5 | CKCN31073CKCN31033 | 8 | |
53 | CKCN20202 | Bao gói thực phẩm | 2 | X | 26 | 4 | CKCN31194CKCN19303CKCN25102 | 8 | |
54 | CKCN26802 | Quy hoạch thực nghiệm | 2 | X | 18 | 12 | CBAN12002CBAN12202 | 7 | |
55 | CKCN31352 | Thực hành chuyên ngành CNSTH | 2 | X | 30 | CKCN31412CKCN31302CKCN31033 | 7 | ||
56 | CKCN27902 | Thực phẩm truyền thống | 2 | X | 21 | 9 | CKCN31194CKCN19303 | 7 | |
57 | CKCN31243 | Máy và thiết bị chế biến nông sản thực phẩm | 3 | X | 36 | 9 | CKCN25803CKCN25902CKCN24702 | 8 | |
58 | CKCN31433 | Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại | 3 | X | 35 | 10 | CKCN19202CKCN20803CKCN25803 | 8 | |
59 | CKCD25302 | Năng lượng tái tạo | 2 | X | 24 | 6 | CKCN22902CKCN31252 | 7 | |
III. Kiến thức bổ trợ | 8 | ||||||||
60 | KNPT28802 | Quản trị doanh nghiệp trong công nghiệp | 2 | X | 22 | 8 | 8 | ||
61 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | X | 22 | 8 | 7 | ||
62 | KNPT24802 | Xây dựng và quản lý dự án | 2 | X | 20 | 10 | 7 | ||
63 | KNPT21602 | Kỹ năng mềm | 2 | X | 15 | 15 | 8 | ||
IV. Thực tập nghề nghiệp | 9 | ||||||||
64 | CKCN28702 | Tiếp cận nghề CNTP | 2 | X | 30 | 3 | |||
65 | CKCN31343 | Thao tác nghề CNTP | 3 | X | 45 | 6 | |||
66 | CKCN28204 | Thực tế nghề CNTP | 4 | X | 60 | 8 | |||
V. Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế | 10 | ||||||||
67 | CKCN24010 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | X | 150 | 9 | |||
68 | CKCN29706 | Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp | 6 | X | 90 | 9 | |||
69 | CKCN21052 | Marketing nông sản và thực phẩm | 2 | X | 21 | 9 | KNPT28802 KNPT21602 | 9 | |
70 | CKCN21102 | Công nghệ chế biến dầu mỡ thực phẩm | 2 | X | 25 | 5 | CKCN22202CKCN31292 | 9 | |
Khối lượng kiến thức toàn khóa | 145 |
Điều kiện tốt nghiệp:
– Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng;
– Chứng chỉ giáo dục thể chất;
– Chứng chỉ ngoại ngữ B1.
Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2017
Ban Giám hiệu HĐKH-ĐT Thủ trưởng đơn vị
HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG KHOA