Home Tuyển sinh TS Đại học Danh sách thí sinh trúng tuyển và Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung Đợt 1

Danh sách thí sinh trúng tuyển và Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung Đợt 1

0
Danh sách thí sinh trúng tuyển và Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung Đợt 1

 Sau đây là Danh sách thí sinh trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh nguyện vọng bổ sung Đợt 1 các ngành thuộc Khoa Cơ khí – Công nghệ:
1. Điểm chuẩn (trích QĐ của ĐHH):



2. Danh sách thí sinh trúng tuyến nguyện vọng bổ sung đợt 1:

(Ngày nhập học NVBS đợt 1 là ngày 17.9.2015)

Ngành Công thôn (Hệ Đại học):

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Tỉnh KV ĐT Số BD Điểm xét tuyển
1 NGUYỄN HUY HOÀNG 20-07-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU007510 21.25
2 LÊ QUANG THỌ 31-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU022173 20.5
3 LÝ THỊ KIỀU TRINH 27-06-97 Nữ 2.06E+08 Quảng Nam 2NT DND026563 19.75
4 NGUYỄN QUỐC HUY 03-02-96 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU008422 19.5
5 TRẦN QUANG VINH 10-10-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU027060 19.25
6 TRẦN THỊ MỸ LINH 12-05-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU011568 19.25
7 TRẦN THỊ THẢO 26-08-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU021481 19
8 HOÀNG LÊ QUỲNH 15-09-97 Nữ 2.13E+08 Quảng Ngãi 2 DQN018548 19
9 PHẠM HOÀNG THI 18-09-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2 DHU021889 19
10 NGUYỄN THỊ THÙY TÂM 16-10-97 Nữ 2.06E+08 Quảng Nam 2NT DND020610 18.75
11 ĐẶNG THỊ KIM THẮM 02-02-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU021551 18.25
12 HỒ THỊ KIM THOA 18-05-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU022191 18.25
13 KPĂ H’ ĐUÔNH 08-07-95 Nữ 2.31E+08 Gia Lai 1 1 NLS002509 18
14 VĂN THỊ THANH NHÀNG 17-04-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU015132 17.75
15 NGUYỄN VĂN TẤN 15-05-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU020444 17.5
16 NGUYỄN ĐĂNG KHANH 25-06-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2 DHU009641 17.5
17 TRẦN VĂN NGUYÊN 10-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU014854 17.5
18 NGUYỄN BẢO NGỌC 02-12-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU014484 17.25
19 NGUYỄN MINH HIẾU 12-01-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU006751 17
20 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03-07-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU016293 17
21 NGUYỄN ĐĂNG SƠN 01-08-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU019596 16.75
22 NGUYỄN HOÀNG MẠNH 01-12-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU012819 16.75
23 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 28-03-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU008781 16.75
24 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 18-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU004343 16.75
25 NGUYỄN HỒNG SƠN 16-07-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU019608 16.75
26 NGUYỄN KỲ VŨ 23-04-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU027156 16.75
27 ĐOÀN THỊ MỸ TRINH 31-10-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU024860 16.5
28 PHAN THỊ THANH THANH 13-08-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU020672 16.25
29 VÕ VĂN NHÂN 27-05-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU015307 16
30 TRẦN QUANG MẪN 14-06-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU012873 16
31 TRẦN VĂN TÀI 20-03-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU020061 16
32 CAO THỊ THU HẰNG 08-07-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU005695 16
33 DƯƠNG QUANG LINH 19-10-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU010886 16

Ngành Công nghệ sau thu hoạch:

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Tỉnh KV ĐT Số BD Điểm xét tuyển
1 ĐỖ VIỆT DŨNG 05-02-97 Nam 1.95E+08 Quảng Bình 2NT DHU002961 25.5
2 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NGUYÊN 06-07-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU014788 25
3 NGUYỄN VĂN ĐẠT 06-08-97 Nam 2.13E+08 Quảng Ngãi 1 DQN004117 25
4 NGUYỄN THỊ KIM CHI 16-03-96 Nữ 2.06E+08 Đăk Nông 1 DND001781 24.75
5 PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG 29-12-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU002907 24.75
6 NGUYỄN VĨNH BIỂN 02-03-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU001411 24.75
7 HOÀNG TRỌNG VINH 02-02-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU027016 23.75
8 NGUYỄN THỊ LỤA 07-08-96 Nữ 2.06E+08 Đăk Nông 1 DND012587 23.75
9 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 13-10-96 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU016365 23.75
10 PHAN ĐỨC 30-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU004346 23.75
11 HUỲNH VĂN THOẠI 10-03-96 Nam 2.13E+08 Quảng Ngãi 2NT DQN021971 23.75
12 LÊ THỊ THU TRANG 27-02-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU024184 23.75
13 NGUYỄN NGỌC HƯNG 08-11-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU009035 23.5
14 NGUYỄN VĂN CHUNG 03-05-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU002129 23.5
15 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 15-05-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU017992 23.25
16 TRẦN THỊ VINH 29-03-97 Nữ 2.06E+08 Quảng Nam 2NT DND029572 23.25
17 HOÀNG PHAN NGỌC TƯỜNG 16-10-96 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2 DHU026326 23.25
18 TRẦN THANH THẢN 22-10-96 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU020534 23.25
19 PHAN HỮU HINH 09-02-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU006927 23
20 HỒ XUÂN HIẾU 03-08-96 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 2 DND007205 23
21 PHAN VĂN DUẨN 01-07-96 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 2 6 DND002888 23
22 HỒ THỊ VÂN 20-10-96 Nữ 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU026681 23
23 LÊ NHẬT BÌNH 29-01-97 Nam 1.92E+08 Kon Tum 1 NLS000699 23
24 ĐỖ VĂN THỌ 12-09-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU022164 22.75
25 TRƯƠNG DIÊN THÀNH HỮU 02-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU009549 22.5
26 LƯU VĂN CUNG 17-05-97 Nam 1.87E+08 Nghệ An 2NT TDV003630 22.5
27 TRẦN THỊ HOA 20-11-97 Nữ 2.13E+08 Quảng Ngãi 2NT DQN007298 22.5
28 ĐỖ HỮU TOÀN 08-06-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU023857 22.25
29 TRẦN NHẬT QUANG 29-04-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU018412 22.25
30 LÊ QUẢNG TRUNG 12-05-97 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 3 DND027040 22.25
31 PHẠM TRƯỜNG SƠN 13-10-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2 DHU019682 22.25
32 NGUYỄN THỊ LÀI 11-03-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU010168 22.25
33 LÊ TRỌNG TÀI 14-06-97 Nam 1.95E+08 Quảng Bình 2 DHU019992 22.25
34 HỒ VĂN QUỐC LONG 14-09-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU011862 22
35 NGUYỄN NỮ HỒNG NHUNG 16-11-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU016279 22
36 HỒ VĂN HIỀN 04-12-96 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 2 DND006704 22
37 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 15-05-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU024953 22

Ngành Công thôn (Hệ Cao đẳng):

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Tỉnh KV ĐT Số BD Điểm xét tuyển
1 VĂN THỊ THANH PHƯƠNG 08-12-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU018115 16.5
2 HỒ NGUYỄN ANH QUỐC 30-11-97 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 3 DND018840 15.25
3 HOÀNG VIẾT CHÍNH 26-11-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU002073 13.75
4 CHÂU VIẾT THUẬN 07-11-95 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU022482 13
5 LÊ THỊ MỸ HIỀN 23-10-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU006281 12.5
6 VÕ VĂN BÌNH 11-03-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU001584 12.5

Theo:  Sau đây là Danh sách thí sinh trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh nguyện vọng bổ sung Đợt 1 các ngành thuộc Khoa Cơ khí – Công nghệ:
1. Điểm chuẩn (trích QĐ của ĐHH):



2. Danh sách thí sinh trúng tuyến nguyện vọng bổ sung đợt 1:

(Ngày nhập học NVBS đợt 1 là ngày 17.9.2015)

Ngành Công thôn (Hệ Đại học):

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Tỉnh KV ĐT Số BD Điểm xét tuyển
1 NGUYỄN HUY HOÀNG 20-07-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU007510 21.25
2 LÊ QUANG THỌ 31-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU022173 20.5
3 LÝ THỊ KIỀU TRINH 27-06-97 Nữ 2.06E+08 Quảng Nam 2NT DND026563 19.75
4 NGUYỄN QUỐC HUY 03-02-96 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU008422 19.5
5 TRẦN QUANG VINH 10-10-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU027060 19.25
6 TRẦN THỊ MỸ LINH 12-05-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU011568 19.25
7 TRẦN THỊ THẢO 26-08-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU021481 19
8 HOÀNG LÊ QUỲNH 15-09-97 Nữ 2.13E+08 Quảng Ngãi 2 DQN018548 19
9 PHẠM HOÀNG THI 18-09-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2 DHU021889 19
10 NGUYỄN THỊ THÙY TÂM 16-10-97 Nữ 2.06E+08 Quảng Nam 2NT DND020610 18.75
11 ĐẶNG THỊ KIM THẮM 02-02-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU021551 18.25
12 HỒ THỊ KIM THOA 18-05-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU022191 18.25
13 KPĂ H’ ĐUÔNH 08-07-95 Nữ 2.31E+08 Gia Lai 1 1 NLS002509 18
14 VĂN THỊ THANH NHÀNG 17-04-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU015132 17.75
15 NGUYỄN VĂN TẤN 15-05-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU020444 17.5
16 NGUYỄN ĐĂNG KHANH 25-06-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2 DHU009641 17.5
17 TRẦN VĂN NGUYÊN 10-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU014854 17.5
18 NGUYỄN BẢO NGỌC 02-12-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU014484 17.25
19 NGUYỄN MINH HIẾU 12-01-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU006751 17
20 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03-07-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU016293 17
21 NGUYỄN ĐĂNG SƠN 01-08-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU019596 16.75
22 NGUYỄN HOÀNG MẠNH 01-12-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU012819 16.75
23 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 28-03-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU008781 16.75
24 NGUYỄN XUÂN ĐỨC 18-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU004343 16.75
25 NGUYỄN HỒNG SƠN 16-07-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU019608 16.75
26 NGUYỄN KỲ VŨ 23-04-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU027156 16.75
27 ĐOÀN THỊ MỸ TRINH 31-10-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU024860 16.5
28 PHAN THỊ THANH THANH 13-08-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU020672 16.25
29 VÕ VĂN NHÂN 27-05-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU015307 16
30 TRẦN QUANG MẪN 14-06-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU012873 16
31 TRẦN VĂN TÀI 20-03-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU020061 16
32 CAO THỊ THU HẰNG 08-07-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU005695 16
33 DƯƠNG QUANG LINH 19-10-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU010886 16

Ngành Công nghệ sau thu hoạch:

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Tỉnh KV ĐT Số BD Điểm xét tuyển
1 ĐỖ VIỆT DŨNG 05-02-97 Nam 1.95E+08 Quảng Bình 2NT DHU002961 25.5
2 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NGUYÊN 06-07-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU014788 25
3 NGUYỄN VĂN ĐẠT 06-08-97 Nam 2.13E+08 Quảng Ngãi 1 DQN004117 25
4 NGUYỄN THỊ KIM CHI 16-03-96 Nữ 2.06E+08 Đăk Nông 1 DND001781 24.75
5 PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG 29-12-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU002907 24.75
6 NGUYỄN VĨNH BIỂN 02-03-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU001411 24.75
7 HOÀNG TRỌNG VINH 02-02-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU027016 23.75
8 NGUYỄN THỊ LỤA 07-08-96 Nữ 2.06E+08 Đăk Nông 1 DND012587 23.75
9 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 13-10-96 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU016365 23.75
10 PHAN ĐỨC 30-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU004346 23.75
11 HUỲNH VĂN THOẠI 10-03-96 Nam 2.13E+08 Quảng Ngãi 2NT DQN021971 23.75
12 LÊ THỊ THU TRANG 27-02-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU024184 23.75
13 NGUYỄN NGỌC HƯNG 08-11-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU009035 23.5
14 NGUYỄN VĂN CHUNG 03-05-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU002129 23.5
15 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 15-05-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU017992 23.25
16 TRẦN THỊ VINH 29-03-97 Nữ 2.06E+08 Quảng Nam 2NT DND029572 23.25
17 HOÀNG PHAN NGỌC TƯỜNG 16-10-96 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2 DHU026326 23.25
18 TRẦN THANH THẢN 22-10-96 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU020534 23.25
19 PHAN HỮU HINH 09-02-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU006927 23
20 HỒ XUÂN HIẾU 03-08-96 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 2 DND007205 23
21 PHAN VĂN DUẨN 01-07-96 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 2 6 DND002888 23
22 HỒ THỊ VÂN 20-10-96 Nữ 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU026681 23
23 LÊ NHẬT BÌNH 29-01-97 Nam 1.92E+08 Kon Tum 1 NLS000699 23
24 ĐỖ VĂN THỌ 12-09-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU022164 22.75
25 TRƯƠNG DIÊN THÀNH HỮU 02-08-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU009549 22.5
26 LƯU VĂN CUNG 17-05-97 Nam 1.87E+08 Nghệ An 2NT TDV003630 22.5
27 TRẦN THỊ HOA 20-11-97 Nữ 2.13E+08 Quảng Ngãi 2NT DQN007298 22.5
28 ĐỖ HỮU TOÀN 08-06-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2NT DHU023857 22.25
29 TRẦN NHẬT QUANG 29-04-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU018412 22.25
30 LÊ QUẢNG TRUNG 12-05-97 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 3 DND027040 22.25
31 PHẠM TRƯỜNG SƠN 13-10-97 Nam 1.97E+08 Quảng Trị 2 DHU019682 22.25
32 NGUYỄN THỊ LÀI 11-03-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU010168 22.25
33 LÊ TRỌNG TÀI 14-06-97 Nam 1.95E+08 Quảng Bình 2 DHU019992 22.25
34 HỒ VĂN QUỐC LONG 14-09-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU011862 22
35 NGUYỄN NỮ HỒNG NHUNG 16-11-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU016279 22
36 HỒ VĂN HIỀN 04-12-96 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 2 DND006704 22
37 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 15-05-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU024953 22

Ngành Công thôn (Hệ Cao đẳng):

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Tỉnh KV ĐT Số BD Điểm xét tuyển
1 VĂN THỊ THANH PHƯƠNG 08-12-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU018115 16.5
2 HỒ NGUYỄN ANH QUỐC 30-11-97 Nam 2.02E+08 Đà Nẵng 3 DND018840 15.25
3 HOÀNG VIẾT CHÍNH 26-11-97 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU002073 13.75
4 CHÂU VIẾT THUẬN 07-11-95 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2 DHU022482 13
5 LÊ THỊ MỸ HIỀN 23-10-97 Nữ 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 1 DHU006281 12.5
6 VÕ VĂN BÌNH 11-03-96 Nam 1.92E+08 Thừa Thiên -Huế 2NT DHU001584 12.5

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here