Các ngành đào tạo trình độ Đại học
NGÀNH: CÔNG THÔN
STT | Số hồ sơ | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | CMND | KV ƯT | ĐT ƯT | Tên tỉnh | Tên quận huyện |
1 | DHU013978 | NGUYỄN THỊ YẾN NGA | 07/10/1997 | Nữ | 197377477 | 1 | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | ||
2 | 161 | DHU014260 | NGUYỄN HỮU NGHĨA | 09/07/1997 | Nam | 191897894 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
3 | 655 | DHU005661 | PHAN THỊ HẢO | 20/04/1996 | Nữ | 192047823 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
4 | 1349 | DND019924 | NGUYỄN VĂN SƠN | 03/12/1997 | Nam | 206203915 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình | |
5 | 4587 | DHU007126 | TRẦN THỊ NGỌC HÒA | 12/02/1996 | Nữ | 191865676 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
6 | 5794 | DHU004731 | PHẠM VĂN GIÀU | 10/04/1997 | Nam | 192123116 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Lộc | |
7 | 6112 | DHU021079 | HỒ THỊ THẢO | 03/10/1997 | Nữ | 192097870 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Thủy | |
8 | 7706 | DHU017060 | LÊ PHÁT | 16/08/1997 | Nam | 191893724 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
9 | 7915 | DQN020097 | NGUYỄN VĂN THÁI | 25/05/1996 | Nam | 212824463 | 1 | Quảng Ngãi | Huyện Bình Sơn | |
10 | 7916 | DQN029066 | NGUYỄN ĐÌNH VỸ | 04/03/1996 | Nam | 212825320 | 1 | Quảng Ngãi | Huyện Bình Sơn | |
11 | 10657 | DHU018473 | HỒ THANH QUÂN | 04/06/1994 | Nam | 197279715 | 2 | Quảng Trị | Huyện Cam Lộ | |
12 | 11545 | DND020205 | NGUYỄN SỬU | 16/06/1997 | Nam | 201731601 | 3 | Đà Nẵng | Huyện Hoà Vang | |
13 | 11963 | DHU011900 | LÊ QUANG HOÀNG LONG | 02/07/1997 | Nam | 192023492 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
14 | 15000 | DHU022178 | NGUYỄN ĐÌNH THỌ | 30/06/1997 | Nam | 192020637 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
15 | 16177 | DHU019527 | HÀ NGUYỄN VĂN SƠN | 14/07/1997 | Nam | 192024637 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
16 | 52278 | DND014811 | PHAN TRỌNG NGHĨA | 10/04/1997 | Nam | 206178026 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Đại Lộc |
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
STT | Số hồ sơ | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | CMND | KV ƯT | ĐT ƯT | Tên tỉnh | Tên quận huyện |
1 | DHU013092 | NGUYỄN VĂN MINH | 21/01/1997 | Nam | 194567185 | 2 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | ||
2 | 407 | DHU002097 | TRẦN VIẾT TRUNG CHÍNH | 26/11/1997 | Nam | 192127803 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Lộc | |
3 | 1469 | NLS013837 | LƯƠNG TRỌNG TRUNG | 22/03/1997 | Nam | 233213694 | 1 | Kon Tum | Thành phố Kon Tum | |
4 | 1895 | DHU017041 | NGUYỄN VĂN PHÁP | 20/10/1997 | Nam | 194619407 | 1 | Quảng Bình | Huyện Lệ Thuỷ | |
5 | 2334 | DHU025116 | HOÀNG NGHĨA TRỌNG | 21/06/1997 | Nam | 191988768 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
6 | 4798 | DND019969 | TRẦN THANH SƠN | 12/06/1997 | Nam | 206047028 | 2NT | 06 | Quảng Nam | Huyện Duy Xuyên |
7 | 4880 | DND018874 | NGUYỄN ANH QUỐC | 08/08/1997 | Nam | 206265005 | 2NT | 06 | Quảng Nam | Huyện Duy Xuyên |
8 | 4893 | DHU000003 | CAO MINH ÁI | 08/10/1997 | Nam | 192049335 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
9 | 4900 | NLS014169 | NGUYỄN ĐĂNG TUẤN | 11/08/1997 | Nam | 233222861 | 1 | Kon Tum | Huyện Ngọc Hồi | |
10 | 5130 | DHU022119 | NGUYỄN ĐỨC THỊNH | 17/09/1997 | Nam | 197410184 | 1 | Quảng Trị | Huyện Hải Lăng | |
11 | 8900 | DHU027125 | LÊ HOÀI VŨ | 02/02/1997 | Nam | 192096401 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Thủy | |
12 | 9027 | DHU004109 | PHAN ĐÔNG | 20/03/1995 | Nam | 191850703 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phong Điền | |
13 | 9046 | DHU020424 | VĂN CÔNG TÂN | 26/03/1997 | Nam | 191960890 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phong Điền | |
14 | 9813 | DHU015424 | NGUYỄN VĂN NHẬT | 12/01/1997 | Nam | 192051075 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
15 | 9941 | DND017218 | ĐỖ THANH PHONG | 08/08/1997 | Nam | 205980705 | 1 | Quảng Nam | Huyện Núi Thành | |
16 | 9990 | DHU005203 | HOÀNG NGỌC HẢI | 05/12/1997 | Nam | 191990210 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
17 | 11109 | DHU015281 | TRẦN QUANG NHÂN | 26/06/1997 | Nam | 191893501 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
18 | 11238 | DND015918 | TẠ QUANG NHẬT | 18/09/1996 | Nam | 205896732 | 1 | Quảng Nam | Huyện Núi Thành | |
19 | 11310 | DHU013156 | TRẦN VĂN MINH | 02/03/1996 | Nam | 191872936 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
20 | 11421 | DHU009704 | LÊ BÁ KHÁNH | 02/08/1997 | Nam | 197348859 | 2NT | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | |
21 | 11573 | DHU020209 | NGUYỄN PHƯỚC TÂM | 25/01/1997 | Nam | 191962364 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phong Điền | |
22 | 11780 | DND024840 | TRƯƠNG THÀNH TIẾN | 22/04/1997 | Nam | 205869574 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Quế Sơn | |
23 | 11790 | DND017769 | ĐẶNG DUY PHƯỚC | 23/12/1996 | Nam | 205929672 | 1 | 06 | Quảng Nam | Huyện Nông Sơn |
24 | 11933 | DND024939 | NGUYỄN HỮU TÍN | 10/12/1997 | Nam | 206103706 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình | |
25 | 15038 | DHU009678 | ĐẶNG NGỌC KHÁNH | 20/03/1997 | Nam | 192052059 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
26 | 15439 | DQN019201 | NGUYỄN NGỌC SƠN | 10/01/1997 | Nam | 212483671 | 2NT | Quảng Ngãi | Huyện Sơn Tịnh | |
27 | 15829 | DHU018872 | ĐINH DUY QUYỀN | 22/03/1997 | Nam | 194631975 | 1 | Quảng Bình | Thị xã Ba Đồn | |
28 | 16149 | DHU013101 | PHAN MINH | 22/01/1997 | Nam | 191988488 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
29 | 16179 | DHU000720 | PHẠM CHÂU TUẤN ANH | 15/07/1996 | Nam | 197367496 | 1 | Quảng Trị | Huyện Hướng Hóa | |
30 | 50767 | DND029501 | MAI HỒ VINH | 26/06/1997 | Nam | 206110079 | 2 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | |
31 | 51522 | TDV017865 | VÕ VĂN LỘC | 30/12/1997 | Nam | 184258165 | 2NT | Hà Tĩnh | Huyện Can Lộc | |
32 | 52116 | DND011559 | LÊ NHẬT LINH | 13/02/1996 | Nam | 205906858 | 2 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | |
33 | 52866 | DHU012333 | TRẦN VĂN LỰC | 03/02/1997 | Nam | 197377804 | 2 | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | |
34 | 53315 | DHU003715 | HÀ THÀNH ĐẠT | 01/01/1997 | Nam | 194580118 | 2NT | Quảng Bình | Huyện Quảng Ninh | |
35 | 54575 | DND019484 | NGUYỄN KHẮC RIN | 17/01/1996 | Nam | 205760687 | 1 | Quảng Nam | Huyện Nam Trà My | |
36 | 55100 | TTN017102 | LÊ HÀ MINH THANH | 14/08/1996 | Nam | 241508427 | 1 | Đắk Lắk | Huyện Buôn Đôn | |
37 | 55833 | DQN022009 | BÙI TẤN THÔNG | 12/01/1996 | Nam | 212478164 | 2NT | Quảng Ngãi | Huyện Sơn Tịnh | |
38 | 55890 | NLS010409 | PHAN TRƯỜNG SINH | 13/09/1997 | Nam | 233268205 | 1 | Kon Tum | Huyện Ngọc Hồi | |
39 | 56213 | DND009342 | LÊ TRƯỜNG HUYNH | 10/07/1997 | Nam | 206243132 | 1 | Quảng Nam | Huyện Tiên Phước | |
40 | 56217 | DND017509 | LÊ TRƯỜNG PHÚC | 12/03/1997 | Nam | 206024389 | 1 | Quảng Nam | Huyện Tiên Phước |
NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ
STT | Số hồ sơ | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | CMND | KV ƯT | ĐT ƯT | Tên tỉnh | Tên quận huyện |
1 | DQN009452 | CAO THANH KHẢI | 07/09/1997 | Nam | 212452041 | 2 | Quảng Ngãi | Huyện Trà Bồng | ||
2 | TDV014841 | ĐÀO TIẾN KHÁNH | 07/05/1996 | Nam | 184215468 | 2NT | Hà Tĩnh | Huyện Cẩm Xuyên | ||
3 | DHU010207 | HỒ XUÂN LẢM | 22/10/1997 | Nam | 197400989 | 2 | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | ||
4 | DHU011838 | DƯƠNG NHẬT LONG | 10/11/1994 | Nam | 194564252 | 2NT | Quảng Bình | Huyện Lệ Thuỷ | ||
5 | DND015719 | NGUYỄN HOÀI NHÂN | 19/04/1997 | Nam | 206024670 | 1 | Quảng Nam | Huyện Tiên Phước | ||
6 | DHU026445 | HOÀNG QUỐC UY | 30/03/1996 | Nam | 191865139 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | ||
7 | 268 | DHU020904 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 22/08/1997 | Nam | 192026997 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
8 | 1009 | DHU008485 | TRẦN DƯ HUY | 09/11/1997 | Nam | 191991415 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
9 | 1023 | DHU015293 | TRƯƠNG ĐÌNH NHÂN | 21/11/1997 | Nam | 191991029 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
10 | 2817 | DHU000051 | HOÀNG THẾ AN | 10/05/1996 | Nam | 197377839 | 2NT | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | |
11 | 2926 | DHU023632 | NGÔ NGỌC ANH TIẾN | 05/10/1990 | Nam | 191672451 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
12 | 3101 | DQN011913 | QUẢNG ĐỒNG LỘC | 01/03/1997 | Nam | 212831902 | 2NT | Quảng Ngãi | Huyện Bình Sơn | |
13 | 3352 | DHU020000 | NGUYỄN ĐỨC ANH TÀI | 04/04/1997 | Nam | 192097825 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Thủy | |
14 | 3461 | DND010082 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 21/09/1997 | Nam | 206330303 | 2 | Quảng Nam | Huyện Núi Thành | |
15 | 3575 | DHU004214 | LÊ CÔNG MINH ĐỨC | 19/10/1997 | Nam | 192020572 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
16 | 3693 | DND014735 | HOÀNG VĂN NGHĨA | 16/06/1997 | Nam | 206088294 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Quế Sơn | |
17 | 3755 | DHU021859 | NGUYỄN ANH THI | 01/06/1997 | Nam | 197373251 | 1 | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | |
18 | 4004 | DHU011620 | TRƯƠNG NHẬT LINH | 09/05/1997 | Nam | 191895302 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
19 | 4320 | DND004433 | NGUYỄN PHƯỚC ĐIỂM | 30/04/1997 | Nam | 206081426 | 2NT | 06 | Quảng Nam | Huyện Quế Sơn |
20 | 4340 | DND002488 | TRẦN NGUYÊN DANH | 05/05/1997 | Nam | 206104927 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Phú Ninh | |
21 | 4341 | DHU007600 | THÁI HỮU HOÀNG | 11/10/1997 | Nam | 194627800 | 2 | Quảng Bình | Huyện Quảng Trạch | |
22 | 4344 | DND023051 | VŨ THẾ THÔNG | 02/09/1997 | Nam | 205919615 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Quế Sơn | |
23 | 4367 | DHU003932 | NGUYỄN HỮU BẢO ĐĂNG | 21/08/1997 | Nam | 192018994 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
24 | 4680 | DHU027293 | THÁI ĐÌNH VƯƠNG | 29/11/1997 | Nam | 194632302 | 2NT | Quảng Bình | Huyện Lệ Thuỷ | |
25 | 4985 | DHU023588 | HỒ SỸ TIẾN | 17/02/1997 | Nam | 197381120 | 2 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | |
26 | 4986 | DHU010124 | TRƯƠNG ĐỨC KỲ | 03/02/1997 | Nam | 197368810 | 2 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | |
27 | 5857 | DHU004248 | LƯU VĂN ĐỨC | 13/11/1997 | Nam | 191897978 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
28 | 7769 | DHU020742 | ĐÀO MINH THÀNH | 15/02/1997 | Nam | 191896748 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
29 | 7789 | DHU018656 | NGUYỄN QUANG AN QUỐC | 09/05/1997 | Nam | 192019088 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
30 | 8069 | DHU000097 | NGUYỄN NGỌC AN | 18/03/1997 | Nam | 197377409 | 2NT | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | |
31 | 8514 | DHU007242 | NGUYỄN QUANG MINH HOÀI | 10/08/1997 | Nam | 191962711 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phong Điền | |
32 | 8650 | DHU027199 | PHẠM ANH VŨ | 01/03/1997 | Nam | 191894177 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
33 | 9128 | DND012267 | NGUYỄN THANH LONG | 25/08/1997 | Nam | 206106466 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình | |
34 | 9180 | DHU005300 | NGUYỄN TRUNG HẢI | 19/11/1997 | Nam | 192026221 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
35 | 9429 | DHU017323 | LÊ VĂN PHÚ | 14/04/1995 | Nam | 194585401 | 2NT | Quảng Bình | Huyện Quảng Ninh | |
36 | 9838 | DHU017496 | NGUYỄN VĂN PHÚC | 27/06/1997 | Nam | 191988244 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
37 | 10809 | DND027955 | LÂM THANH TÙNG | 01/06/1997 | Nam | 206204046 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình | |
38 | 11056 | DHU025429 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 04/12/1997 | Nam | 197375410 | 2NT | Quảng Trị | Huyện Vĩnh Linh | |
39 | 11121 | DHU007834 | NGUYỄN VĂN HỢP | 20/07/1997 | Nam | 192121938 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Lộc | |
40 | 11268 | DND004611 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 28/07/1997 | Nam | 206047239 | 1 | Quảng Nam | Huyện Duy Xuyên | |
41 | 11278 | TDV016188 | NGUYỄN XUÂN LIỆU | 02/02/1997 | Nam | 184187527 | 1 | Hà Tĩnh | Huyện Hương Khê | |
42 | 11558 | DHU025599 | TRƯƠNG NGỌC TUÂN | 24/07/1997 | Nam | 197440282 | 2 | Quảng Trị | Thị xã Quảng Trị | |
43 | 15045 | DHU012008 | PHẠM VĂN LONG | 16/02/1997 | Nam | 192051972 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
44 | 15235 | DHU011977 | NGUYỄN VĂN NHẬT LONG | 28/12/1997 | Nam | 191894156 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
45 | 15341 | DHU002519 | TRẦN HÙNG CƯỜNG | 21/08/1997 | Nam | 192119288 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Lộc | |
46 | 15580 | DHU004410 | VĂN ĐÌNH ĐỨC | 09/06/1996 | Nam | 197355208 | 1 | 06 | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong |
47 | 15716 | DHU009522 | TRẦN QUỐC HƯỚNG | 10/02/1996 | Nam | 191881526 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
48 | 15733 | DHU003153 | HUỲNH ĐỨC DUY | 11/11/1997 | Nam | 191901633 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
49 | 16031 | DHU004246 | LÊ VIẾT TÂM ĐỨC | 28/02/1996 | Nam | 191864571 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Thủy | |
50 | 16163 | DHU012210 | TRẦN VĂN LỢI | 29/08/1996 | Nam | 191874163 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Lộc | |
51 | 50925 | DND012462 | PHẠM VĂN LỘC | 20/04/1997 | Nam | 201766017 | 2 | Đà Nẵng | Huyện Hoà Vang | |
52 | 51289 | TDV006535 | DƯƠNG THỊ ĐỨC | 16/04/1997 | Nữ | 184220813 | 1 | Hà Tĩnh | Huyện Thạch Hà | |
53 | 52085 | DND011378 | NGUYỄN VĂN LIÊU | 26/09/1996 | Nam | 205987458 | 1 | Quảng Nam | Huyện Hiệp Đức | |
54 | 52187 | DQN028686 | VÕ TUẤN VŨ | 28/10/1997 | Nam | 212832960 | 2NT | Quảng Ngãi | Huyện Bình Sơn | |
55 | 52438 | DND002531 | TRẦN THỊ MỸ DIỂM | 11/07/1997 | Nữ | 206109717 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Núi Thành | |
56 | 53303 | DHU018448 | NGUYỄN HỮU QUẢNG | 04/02/1997 | Nam | 194623161 | 1 | 06 | Quảng Bình | Huyện Lệ Thuỷ |
57 | 53382 | DHU003701 | ĐẶNG QUỐC ĐẠT | 23/12/1997 | Nam | 194580054 | 2NT | Quảng Bình | Huyện Quảng Ninh | |
58 | 54052 | DND003492 | THÂN THANH DUY | 07/11/1997 | Nam | 206131262 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Điện Bàn | |
59 | 54724 | DHU011665 | VÕ SƠN BÁ LINH | 17/11/1994 | Nam | 197332932 | 2NT | Quảng Trị | Huyện Gio Linh | |
60 | 55091 | DND027590 | ĐỖ TUẤN | 17/02/1997 | Nam | 206198891 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình | |
61 | 55296 | DND029528 | NGUYỄN TUẤN VINH | 20/11/1997 | Nam | 206014247 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình | |
62 | 55592 | DHU026203 | NGUYỄN VĂN TUYẾN | 16/08/1996 | Nam | 194595189 | 1 | Quảng Bình | Huyện Lệ Thuỷ | |
63 | 55929 | DND030378 | LƯƠNG TRIỀU VỸ | 25/10/1997 | Nam | 201761762 | 2 | Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | |
64 | 56086 | DND026297 | NGUYỄN NGỌC TRÍ | 24/01/1996 | Nam | 205863249 | 1 | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình | |
65 | 56156 | DHU010474 | NGUYỄN ĐỨC LÂM | 18/10/1997 | Nam | 197353221 | 2NT | Quảng Trị | Huyện Hải Lăng |
NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG
STT | Số hồ sơ | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | CMND | KV ƯT | ĐT ƯT | Tên tỉnh | Tên quận huyện |
1 | DHU016046 | LÊ THANH NHỊ | 02/01/1997 | Nam | 197381445 | 2 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | ||
2 | DQN019864 | HỒ NHẬT TÂN | 15/12/1996 | Nam | 212451510 | 1 | 01 | Quảng Ngãi | Huyện Trà Bồng | |
3 | 280 | DHU012083 | LÊ VĂN LỘC | 23/08/1997 | Nam | 191898341 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
4 | 820 | DHU003591 | TRẦN BÁ QUỐC ĐẠI | 18/11/1997 | Nam | 192021877 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
5 | 2855 | DHU013799 | NGUYỄN NÀN | 26/02/1997 | Nam | 192059169 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
6 | 3105 | DHU001501 | NGUYỄN QUỐC BÌNH | 07/12/1997 | Nam | 191906241 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
7 | 3212 | DHU003687 | CAO XUÂN THÀNH ĐẠT | 19/04/1997 | Nam | 191895519 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
8 | 4088 | DHU019711 | TRẦN THÁI SƠN | 12/08/1997 | Nam | 191896870 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
9 | 4616 | DHU010468 | NGÔ THÁI TÙNG LÂM | 05/04/1997 | Nam | 191988412 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
10 | 4761 | DHU004321 | NGUYỄN TRUNG ĐỨC | 10/09/1997 | Nam | 192052808 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
11 | 4851 | DHU017230 | NGUYỄN XUÂN PHONG | 21/11/1997 | Nam | 192022427 | 1 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
12 | 5409 | DHU018290 | HOÀNG ĐĂNG QUANG | 12/09/1997 | Nam | 191962513 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phong Điền | |
13 | 7108 | DHU013586 | ĐẶNG CÔNG NAM | 10/11/1997 | Nam | 192026440 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
14 | 7355 | DHU004213 | LÊ CÔNG ĐỨC | 30/09/1997 | Nam | 192178151 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
15 | 7787 | DHU020050 | PHÙNG TẤN TÀI | 01/12/1997 | Nam | 192099374 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Thủy | |
16 | 7836 | DHU026992 | TRẦN NGÔ ĐẠI VIỆT | 05/07/1997 | Nam | 191895476 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
17 | 7976 | DHU003021 | LÊ VĂN DŨNG | 20/10/1997 | Nam | 192021680 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
18 | 8674 | DHU004313 | NGUYỄN THANH ĐỨC | 26/03/1997 | Nam | 192050223 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
19 | 9169 | DND029477 | HUỲNH NHẬT VINH | 15/07/1997 | Nam | 206221510 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Núi Thành | |
20 | 9535 | DND011033 | NGUYỄN VĂN LẪM | 22/06/1997 | Nam | 206079431 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Đại Lộc | |
21 | 10842 | DHU001173 | HOÀNG QUỐC BẢO | 16/11/1997 | Nam | 191960641 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phong Điền | |
22 | 11033 | DHU007633 | TRƯƠNG QUỐC HOÀNG | 09/05/1997 | Nam | 191901807 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
23 | 11237 | DHU023895 | NGUYỄN THANH TOÀN | 13/10/1991 | Nam | 191737155 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
24 | 11300 | DHU025683 | LÊ ANH TUẤN | 05/04/1997 | Nam | 191896801 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
25 | 11640 | DHU001239 | TRẦN ĐỨC BẢO | 11/10/1997 | Nam | 192022405 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Trà | |
26 | 11760 | DHU022138 | NGUYỄN XUÂN THỊNH | 12/08/1996 | Nam | 191879244 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
27 | 15022 | DHU003857 | PHAN THÀNH ĐẠT | 01/06/1997 | Nam | 197353415 | 2NT | Quảng Trị | Huyện Hải Lăng | |
28 | 15186 | DHU010250 | LÊ HỒNG LAN | 26/02/1996 | Nam | 184245961 | 2NT | Hà Tĩnh | Huyện Lộc Hà | |
29 | 15401 | DHU006090 | TÔN THẤT BẢO HÂN | 10/09/1997 | Nam | 191893415 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
30 | 15514 | DHU006657 | HỒ TRUNG HIẾU | 18/09/1997 | Nam | 197381880 | 2 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | |
31 | 15558 | DHU023752 | NGUYỄN VĂN TÍN | 01/12/1997 | Nam | 191894989 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
32 | 15571 | DND027608 | ĐOÀN ĐÌNH TUẤN | 07/01/1997 | Nam | 201773103 | 3 | Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | |
33 | 15735 | DND017760 | BÙI DUY PHƯỚC | 23/10/1997 | Nam | 201745751 | 3 | Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | |
34 | 15835 | DHU007059 | LÊ HỮU HÒA | 26/01/1997 | Nam | 191897282 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Phú Vang | |
35 | 15974 | DHU021725 | PHAN GIA HỮU THẮNG | 03/04/1997 | Nam | 191990798 | 2NT | Thừa Thiên -Huế | Huyện Quảng Điền | |
36 | 16056 | DHU004226 | LÊ MINH ĐỨC | 17/12/1997 | Nam | 191896624 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
37 | 16084 | DHU023750 | NGUYỄN TÍN | 30/06/1997 | Nam | 192098737 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thị xã Hương Thủy | |
38 | 16121 | DHU003749 | LÊ NGUYỄN NGỌC ĐẠT | 23/06/1996 | Nam | 191891188 | 2 | Thừa Thiên -Huế | Thành phố Huế | |
39 | 53283 | DHU001715 | VÕ VĂN CẦN | 18/02/1997 | Nam | 194580069 | 2NT | Quảng Bình | Huyện Quảng Ninh | |
40 | 53582 | DHU025196 | LÊ ANH TRUNG | 19/05/1997 | Nam | 197356492 | 1 | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | |
41 | 54028 | DND013266 | NGUYỄN ĐINH MẠNH | 17/10/1997 | Nam | 206018923 | 1 | Quảng Nam | Huyện Thăng Bình | |
42 | 55215 | DHU025693 | LÊ CÔNG TUẤN | 10/01/1997 | Nam | 197348950 | 2NT | Quảng Trị | Huyện Triệu Phong | |
43 | 55557 | DHU000942 | HOÀNG VĂN ÁNH | 10/02/1997 | Nam | 197450373 | 2 | Quảng Trị | Huyện Gio Linh | |
44 | 56180 | TDV036108 | TRẦN QUỐC VIỆT | 10/03/1997 | Nam | 184308942 | 2 | 06 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh |
45 | 56225 | DND007807 | PHẠM ĐỨC HOÀI | 01/06/1997 | Nam | 206069402 | 2NT | Quảng Nam | Huyện Phú Ninh |
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
STT | Số hồ sơ | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | CMND | KV ƯT | ĐT ƯT | Tên tỉnh | Tên quận huyện |
1 | DQN004286 | BÙI THỊ HỒNG ĐIỆP | 15/10/1996 | Nữ | 212673873 | 2NT | Quảng Ngãi | Huyện Tư Nghĩa | ||
2 | DHU011389 | NGUYỄN THÙY LINH | 07/09/1997 | Nữ | 194619683 | 2NT | Quảng Bình | Huyện Lệ Thuỷ | ||
3 | DHU017205 | NGUYỄN HỮU PHONG | 08/12/1997 | Nam | 194595657 | 1 | Quảng Bình | Huyện Lệ Thuỷ | ||
4 | TDV027540 | PHAN THỊ THANH | 12/10/1996 | Nữ | 187634945 | 1 | Nghệ An | Huyện Thanh Chương | ||
