THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 | ||||||||||
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ | ||||||||||
Áp dụng từ ngày 19.01.205 đến hết ngày 30.05.2015 | ||||||||||
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | ||||||||||
STT | Mã học phần | Tên lớp học phần | Nhóm | Giảng viên | Ngày bắt đầu |
Thứ | Tiết học | Phòng | ||
1 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 02 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | C10 | ||
2 | CKCN21103 | Công nghệ chế biến đường mía – bánh kẹo | 01 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
3 | CKCN21502 | Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản | 03 | Lê Thanh Long | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | B2 | ||
4 | CKCN22503 | Điện tử và kỹ thuật số | 01 | La Quốc Khánh | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | A9 | ||
5 | CNCB2042 | Hệ thống chất lượng HACCP, ISO | 01 | Nguyễn Thỵ Đan Huyền | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | B1 | ||
6 | CKCT2082 | Vẽ kỹ thuật 1 | 01 | Nguyễn Thanh Cường | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | T3 | ||
7 | CNCB2142 | Bảo quản chế biến nông sản | 01 | Trần Bảo Khánh | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | C9 | ||
8 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 01 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | D1 | ||
9 | CKCN21502 | Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản | 04 | Lê Thanh Long | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | C6 | ||
10 | CKCN25704 | Nguyên lý chi tiết máy | 01 | Nguyễn Thanh Long | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | A9 | ||
11 | CKCN26003 | Ôtô máy kéo và năng lượng mới | 01 | Võ Công Anh | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | B2 | ||
12 | CNCB3262 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 01 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | B1 | ||
13 | CKCN20302 | Bảo quản nông sản, thực phẩm | 01 | Trần Bảo Khánh | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B2 | ||
14 | CKCN20902 | Cơ sở kỹ thuật thực phẩm | 02 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B11 | ||
15 | CKCN23402 | Hóa học thực phẩm | 01 | Nguyễn Cao Cường | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B5 | ||
16 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 01 | Phan Tôn Thanh Tâm | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | C4 | ||
17 | CKCN27004 | Sức bền vật liệu | 01 | Phạm Xuân Phương | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | A9 | ||
18 | CNCB3292 | Công nghệ bánh kẹo | 01 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B1 | ||
19 | CKCT3333 | Sử dụng và cung cấp điện | 01 | Khương Anh Sơn | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B4 | ||
20 | CKCN20703 | Cơ học kết cấu | 01 | Phạm Việt Hùng | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | A8 | ||
21 | CKCN20902 | Cơ sở kỹ thuật thực phẩm | 01 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | C6 | ||
22 | CKCN21902 | Công nghệ đồ uống | 03 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | B2 | ||
23 | CKCN26302 | Quá trình và thiết bị chuyển khối trong CNTP | 01 | Nguyễn Văn Huế | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | B11 | ||
24 | CKCT3282 | Máy xây dựng | 01 | Đỗ Minh Cường | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | B4 | ||
25 | CKCN21103 | Công nghệ chế biến đường mía – bánh kẹo | 01 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 3 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
26 | CKCN25704 | Nguyên lý chi tiết máy | 01 | Nguyễn Thanh Long | 19.01.2015 | 3 | 12−−−−−−−− | A9 | ||
27 | CKCN21902 | Công nghệ đồ uống | 04 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | C6 | ||
28 | CKCN23402 | Hóa học thực phẩm | 02 | Nguyễn Cao Cường | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | C10 | ||
29 | CKCN26003 | Ôtô máy kéo và năng lượng mới | 01 | Võ Công Anh | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | D4 | ||
30 | CKCN27004 | Sức bền vật liệu | 01 | Phạm Xuân Phương | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | A9 | ||
31 | CNCB3312 | Công nghệ chế biến cây công nghiệp | 01 | Nguyễn Quốc Sinh | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | B1 | ||
32 | CKCT2072 | Hình họa | 01 | Hồ Nhật Phong | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | T3 | ||
33 | CKCN21502 | Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản | 01 | Lê Thanh Long | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | C6 | ||
34 | CKCN22002 | Công nghệ enzyme | 02 | Nguyễn Đức Chung | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | B11 | ||
35 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 05 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | B2 | ||
36 | CKCN26903 | Sử dụng và cung cấp điện | 01 | Khương Anh Sơn | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | B4 | ||
37 | CNCB3332 | Công nghệ chế biến lương thực | 01 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | B1 | ||
38 | CKCT3582 | Đồ án bê tông cốt thép | 01 | Ngô Quý Tuấn | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | T3 | ||
39 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 03 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 3 | −−−−−−78−− | B2 | ||
40 | CKCN21902 | Công nghệ đồ uống | 01 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 3 | −−−−−−78−− | B11 | ||
41 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 04 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 3 | −−−−−−78−− | B8 | ||
42 | CKCN20403 | Các thiết bị cơ bản trong chế biến thực phẩm | 01 | Đinh Hương Long | 19.01.2015 | 4 | 12−−−−−−−− | A8 | ||
43 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 03 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 4 | 12−−−−−−−− | C5 | ||
44 | CKCN29102 | Vật lý học thực phẩm | 03 | Phạm Trần Thùy Hương | 19.01.2015 | 4 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
45 | CNCB3342 | Công nghệ chế biến rau quả | 01 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 4 | 12−−−−−−−− | B1 | ||
46 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 02 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 4 | −−34−−−−−− | C5 | ||
47 | CKCN21202 | Công nghệ chế biến lương thực | 01 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 4 | −−34−−−−−− | C6 | ||
48 | CKCN22302 | Công nghệ và thiết bị sấy | 01 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 4 | −−34−−−−−− | A8 | ||
49 | CNCB3352 | Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 01 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 19.01.2015 | 4 | −−34−−−−−− | B1 | ||
50 | CKCN22002 | Công nghệ enzyme | 01 | Nguyễn Đức Chung | 19.01.2015 | 4 | −−−−56−−−− | B11 | ||
51 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 01 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 4 | −−−−56−−−− | B7 | ||
52 | CNCB2042 | Hệ thống chất lượng HACCP, ISO | 02 | Nguyễn Thỵ Đan Huyền | 19.01.2015 | 4 | −−−−56−−−− | B1 | ||
53 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 02 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 4 | −−−−−−78−− | B2 | ||
54 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 04 | Nguyễn Tiến Long | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | A9 | ||
55 | CKCN26302 | Quá trình và thiết bị chuyển khối trong CNTP | 02 | Nguyễn Văn Huế | 19.01.2015 | 4 | −−−−−−78−− | C5 | ||
56 | CNCB3312 | Công nghệ chế biến cây công nghiệp | 02 | Nguyễn Quốc Sinh | 19.01.2015 | 4 | −−−−−−78−− | B1 | ||
57 | CKCN20403 | Các thiết bị cơ bản trong chế biến thực phẩm | 01 | Đinh Hương Long | 19.01.2015 | 5 | 12−−−−−−−− | A8 | ||
58 | CKCN21302 | Công nghệ chế biến nông sản | 01 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 5 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
59 | CKCN26602 | Quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong CNTP | 02 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 5 | 12−−−−−−−− | B5 | ||
60 | CKCN21202 | Công nghệ chế biến lương thực | 02 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 5 | −−34−−−−−− | C6 | ||
61 | CKCN25302 | Máy nông nghiệp | 01 | Phan Tôn Thanh Tâm | 19.01.2015 | 5 | −−34−−−−−− | A8 | ||
62 | CKCN26102 | Phân tích thực phẩm | 02 | Trần Thanh Quỳnh Anh | 19.01.2015 | 5 | −−34−−−−−− | C5 | ||
63 | CNCB3262 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 02 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 5 | −−34−−−−−− | B1 | ||
64 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 02 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 5 | −−−−56−−−− | C10 | ||
65 | CKCN26503 | Quá trình và thiết bị sinh học trong CNTP | 02 | Nguyễn Thị Vân Anh | 19.01.2015 | 5 | −−−−56−−−− | B11 | ||
66 | CNCB3352 | Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 02 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 19.01.2015 | 5 | −−−−56−−−− | B1 | ||
68 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 03 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 5 | −−−−−−78−− | B2 | ||
69 | CKCN26102 | Phân tích thực phẩm | 01 | Trần Thanh Quỳnh Anh | 19.01.2015 | 5 | −−−−−−78−− | G1 | ||
70 | CKCN29102 | Vật lý học thực phẩm | 02 | Phạm Trần Thùy Hương | 19.01.2015 | 5 | −−−−−−78−− | B11 | ||
71 | CKCN22202 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 01 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 6 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
72 | CKCN26503 | Quá trình và thiết bị sinh học trong CNTP | 02 | Nguyễn Thị Vân Anh | 19.01.2015 | 6 | 12−−−−−−−− | B11 | ||
73 | CKCT2042 | Cơ học kết cấu | 01 | Phạm Việt Hùng | 19.01.2015 | 6 | 12−−−−−−−− | T4 | ||
74 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 03 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 6 | −−34−−−−−− | B2 | ||
75 | CKCN22202 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 02 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 6 | −−34−−−−−− | C6 | ||
76 | CKCT2092 | Vẽ kỹ thuật 2 | 01 | Hồ Nhật Phong | 19.01.2015 | 6 | −−34−−−−−− | T4 | ||
77 | CKCN20703 | Cơ học kết cấu | 01 | Phạm Việt Hùng | 19.01.2015 | 6 | −−−−56−−−− | A8 | ||
78 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 05 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 6 | −−−−56−−−− | B2 | ||
79 | CKCN26503 | Quá trình và thiết bị sinh học trong CNTP | 01 | Nguyễn Thị Vân Anh | 19.01.2015 | 6 | −−−−56−−−− | C6 | ||
80 | CKCN22902 | Động cơ đốt trong | 01 | Trần Đức Hạnh | 19.01.2015 | 6 | −−−−−−78−− | A8 | ||
81 | CKCN26102 | Phân tích thực phẩm | 03 | Trần Thanh Quỳnh Anh | 19.01.2015 | 6 | −−−−−−78−− | B2 | ||
82 | CNCB3292 | Công nghệ bánh kẹo | 02 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 6 | −−−−−−78−− | B1 | ||
83 | CKCN21302 | Công nghệ chế biến nông sản | 02 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 7 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
84 | CKCN25402 | Máy thủy lực | 01 | Đinh Vương Hùng | 19.01.2015 | 7 | 12−−−−−−−− | B9 | ||
85 | CKCN29102 | Vật lý học thực phẩm | 04 | Phạm Trần Thùy Hương | 19.01.2015 | 7 | 12−−−−−−−− | B2 | ||
86 | CNCB3332 | Công nghệ chế biến lương thực | 02 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 7 | 12−−−−−−−− | B1 | ||
87 | CKCT2112 | Vật liệu xây dựng và bê tông cốt thép | 01 | Vệ Quốc Linh | 19.01.2015 | 7 | 12−−−−−−−− | T3 | ||
88 | CNCB3342 | Công nghệ chế biến rau quả | 02 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 7 | −−34−−−−−− | B1 | ||
89 | NHOC25402 | Sinh vật hại nông sản thực phẩm | 01 | Trần Thanh Quỳnh Anh | 19.01.2015 | 7 | −−34−−−−−− | B2 | ||
90 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 01 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 7 | −−−−56−−−− | B5 | ||
91 | CKCN21502 | Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản | 02 | Lê Thanh Long | 19.01.2015 | 7 | −−−−56−−−− | B1 | ||
92 | CKCN22503 | Điện tử và kỹ thuật số | 01 | La Quốc Khánh | 19.01.2015 | 7 | −−−−56−−−− | C4 | ||
93 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 06 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 7 | −−−−56−−−− | D9 | ||
94 | CKCN26503 | Quá trình và thiết bị sinh học trong CNTP | 01 | Nguyễn Thị Vân Anh | 19.01.2015 | 7 | −−−−56−−−− | C6 | ||
95 | CKCN26903 | Sử dụng và cung cấp điện | 01 | Khương Anh Sơn | 19.01.2015 | 7 | −−−−56−−−− | A8 | ||
96 | CKCN21902 | Công nghệ đồ uống | 02 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 7 | −−−−−−78−− | B1 | ||
97 | CKCN23102 | Dung sai kỹ thuật đo lường | 01 | Nguyễn Thị Ngọc | 19.01.2015 | 7 | −−−−−−78−− | C4 | ||
98 | CKCN26602 | Quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong CNTP | 01 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 7 | −−−−−−78−− | B5 | ||
99 | CKCN29102 | Vật lý học thực phẩm | 01 | Phạm Trần Thùy Hương | 19.01.2015 | 7 | −−−−−−78−− | C6 | ||
100 | CKCT3333 | Sử dụng và cung cấp điện | 01 | Khương Anh Sơn | 19.01.2015 | 7 | −−−−−−78−− | A8 | ||
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 01 năm 2015 | ||||||||||
TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | ||||||||||
TS. LÊ VĂN PHƯỚC |
Theo:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 | ||||||||||
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ | ||||||||||
Áp dụng từ ngày 19.01.205 đến hết ngày 30.05.2015 | ||||||||||
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | ||||||||||
STT | Mã học phần | Tên lớp học phần | Nhóm | Giảng viên | Ngày bắt đầu |
Thứ | Tiết học | Phòng | ||
1 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 02 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | C10 | ||
2 | CKCN21103 | Công nghệ chế biến đường mía – bánh kẹo | 01 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
3 | CKCN21502 | Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản | 03 | Lê Thanh Long | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | B2 | ||
4 | CKCN22503 | Điện tử và kỹ thuật số | 01 | La Quốc Khánh | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | A9 | ||
5 | CNCB2042 | Hệ thống chất lượng HACCP, ISO | 01 | Nguyễn Thỵ Đan Huyền | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | B1 | ||
6 | CKCT2082 | Vẽ kỹ thuật 1 | 01 | Nguyễn Thanh Cường | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | T3 | ||
7 | CNCB2142 | Bảo quản chế biến nông sản | 01 | Trần Bảo Khánh | 19.01.2015 | 2 | 12−−−−−−−− | C9 | ||
8 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 01 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | D1 | ||
9 | CKCN21502 | Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản | 04 | Lê Thanh Long | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | C6 | ||
10 | CKCN25704 | Nguyên lý chi tiết máy | 01 | Nguyễn Thanh Long | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | A9 | ||
11 | CKCN26003 | Ôtô máy kéo và năng lượng mới | 01 | Võ Công Anh | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | B2 | ||
12 | CNCB3262 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 01 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 2 | −−34−−−−−− | B1 | ||
13 | CKCN20302 | Bảo quản nông sản, thực phẩm | 01 | Trần Bảo Khánh | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B2 | ||
14 | CKCN20902 | Cơ sở kỹ thuật thực phẩm | 02 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B11 | ||
15 | CKCN23402 | Hóa học thực phẩm | 01 | Nguyễn Cao Cường | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B5 | ||
16 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 01 | Phan Tôn Thanh Tâm | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | C4 | ||
17 | CKCN27004 | Sức bền vật liệu | 01 | Phạm Xuân Phương | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | A9 | ||
18 | CNCB3292 | Công nghệ bánh kẹo | 01 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B1 | ||
19 | CKCT3333 | Sử dụng và cung cấp điện | 01 | Khương Anh Sơn | 19.01.2015 | 2 | −−−−56−−−− | B4 | ||
20 | CKCN20703 | Cơ học kết cấu | 01 | Phạm Việt Hùng | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | A8 | ||
21 | CKCN20902 | Cơ sở kỹ thuật thực phẩm | 01 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | C6 | ||
22 | CKCN21902 | Công nghệ đồ uống | 03 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | B2 | ||
23 | CKCN26302 | Quá trình và thiết bị chuyển khối trong CNTP | 01 | Nguyễn Văn Huế | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | B11 | ||
24 | CKCT3282 | Máy xây dựng | 01 | Đỗ Minh Cường | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | B4 | ||
25 | CKCN21103 | Công nghệ chế biến đường mía – bánh kẹo | 01 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 3 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
26 | CKCN25704 | Nguyên lý chi tiết máy | 01 | Nguyễn Thanh Long | 19.01.2015 | 3 | 12−−−−−−−− | A9 | ||
27 | CKCN21902 | Công nghệ đồ uống | 04 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | C6 | ||
28 | CKCN23402 | Hóa học thực phẩm | 02 | Nguyễn Cao Cường | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | C10 | ||
29 | CKCN26003 | Ôtô máy kéo và năng lượng mới | 01 | Võ Công Anh | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | D4 | ||
30 | CKCN27004 | Sức bền vật liệu | 01 | Phạm Xuân Phương | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | A9 | ||
31 | CNCB3312 | Công nghệ chế biến cây công nghiệp | 01 | Nguyễn Quốc Sinh | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | B1 | ||
32 | CKCT2072 | Hình họa | 01 | Hồ Nhật Phong | 19.01.2015 | 3 | −−34−−−−−− | T3 | ||
33 | CKCN21502 | Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản | 01 | Lê Thanh Long | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | C6 | ||
34 | CKCN22002 | Công nghệ enzyme | 02 | Nguyễn Đức Chung | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | B11 | ||
35 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 05 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | B2 | ||
36 | CKCN26903 | Sử dụng và cung cấp điện | 01 | Khương Anh Sơn | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | B4 | ||
37 | CNCB3332 | Công nghệ chế biến lương thực | 01 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | B1 | ||
38 | CKCT3582 | Đồ án bê tông cốt thép | 01 | Ngô Quý Tuấn | 19.01.2015 | 3 | −−−−56−−−− | T3 | ||
39 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 03 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 3 | −−−−−−78−− | B2 | ||
40 | CKCN21902 | Công nghệ đồ uống | 01 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 3 | −−−−−−78−− | B11 | ||
41 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 04 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 3 | −−−−−−78−− | B8 | ||
42 | CKCN20403 | Các thiết bị cơ bản trong chế biến thực phẩm | 01 | Đinh Hương Long | 19.01.2015 | 4 | 12−−−−−−−− | A8 | ||
43 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 03 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 4 | 12−−−−−−−− | C5 | ||
44 | CKCN29102 | Vật lý học thực phẩm | 03 | Phạm Trần Thùy Hương | 19.01.2015 | 4 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
45 | CNCB3342 | Công nghệ chế biến rau quả | 01 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 4 | 12−−−−−−−− | B1 | ||
46 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 02 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 4 | −−34−−−−−− | C5 | ||
47 | CKCN21202 | Công nghệ chế biến lương thực | 01 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 4 | −−34−−−−−− | C6 | ||
48 | CKCN22302 | Công nghệ và thiết bị sấy | 01 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 4 | −−34−−−−−− | A8 | ||
49 | CNCB3352 | Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 01 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 19.01.2015 | 4 | −−34−−−−−− | B1 | ||
50 | CKCN22002 | Công nghệ enzyme | 01 | Nguyễn Đức Chung | 19.01.2015 | 4 | −−−−56−−−− | B11 | ||
51 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 01 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 4 | −−−−56−−−− | B7 | ||
52 | CNCB2042 | Hệ thống chất lượng HACCP, ISO | 02 | Nguyễn Thỵ Đan Huyền | 19.01.2015 | 4 | −−−−56−−−− | B1 | ||
53 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 02 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 4 | −−−−−−78−− | B2 | ||
54 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 04 | Nguyễn Tiến Long | 19.01.2015 | 2 | −−−−−−78−− | A9 | ||
55 | CKCN26302 | Quá trình và thiết bị chuyển khối trong CNTP | 02 | Nguyễn Văn Huế | 19.01.2015 | 4 | −−−−−−78−− | C5 | ||
56 | CNCB3312 | Công nghệ chế biến cây công nghiệp | 02 | Nguyễn Quốc Sinh | 19.01.2015 | 4 | −−−−−−78−− | B1 | ||
57 | CKCN20403 | Các thiết bị cơ bản trong chế biến thực phẩm | 01 | Đinh Hương Long | 19.01.2015 | 5 | 12−−−−−−−− | A8 | ||
58 | CKCN21302 | Công nghệ chế biến nông sản | 01 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 5 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
59 | CKCN26602 | Quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong CNTP | 02 | Nguyễn Văn Toản | 19.01.2015 | 5 | 12−−−−−−−− | B5 | ||
60 | CKCN21202 | Công nghệ chế biến lương thực | 02 | Trần Ngọc Khiêm | 19.01.2015 | 5 | −−34−−−−−− | C6 | ||
61 | CKCN25302 | Máy nông nghiệp | 01 | Phan Tôn Thanh Tâm | 19.01.2015 | 5 | −−34−−−−−− | A8 | ||
62 | CKCN26102 | Phân tích thực phẩm | 02 | Trần Thanh Quỳnh Anh | 19.01.2015 | 5 | −−34−−−−−− | C5 | ||
63 | CNCB3262 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 02 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 5 | −−34−−−−−− | B1 | ||
64 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 02 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 5 | −−−−56−−−− | C10 | ||
65 | CKCN26503 | Quá trình và thiết bị sinh học trong CNTP | 02 | Nguyễn Thị Vân Anh | 19.01.2015 | 5 | −−−−56−−−− | B11 | ||
66 | CNCB3352 | Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa | 02 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 19.01.2015 | 5 | −−−−56−−−− | B1 | ||
68 | CKCN24502 | Kỹ thuật an toàn và môi trường | 03 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 19.01.2015 | 5 | −−−−−−78−− | B2 | ||
69 | CKCN26102 | Phân tích thực phẩm | 01 | Trần Thanh Quỳnh Anh | 19.01.2015 | 5 | −−−−−−78−− | G1 | ||
70 | CKCN29102 | Vật lý học thực phẩm | 02 | Phạm Trần Thùy Hương | 19.01.2015 | 5 | −−−−−−78−− | B11 | ||
71 | CKCN22202 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 01 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 6 | 12−−−−−−−− | C6 | ||
72 | CKCN26503 | Quá trình và thiết bị sinh học trong CNTP | 02 | Nguyễn Thị Vân Anh | 19.01.2015 | 6 | 12−−−−−−−− | B11 | ||
73 | CKCT2042 | Cơ học kết cấu | 01 | Phạm Việt Hùng | 19.01.2015 | 6 | 12−−−−−−−− | T4 | ||
74 | CKCN19303 | Vi sinh thực phẩm | 03 | Nguyễn Hiền Trang | 19.01.2015 | 6 | −−34−−−−−− | B2 | ||
75 | CKCN22202 | Công nghệ sấy nông sản thực phẩm | 02 | Hồ Sỹ Vương | 19.01.2015 | 6 | −−34−−−−−− | C6 | ||
76 | CKCT2092 | Vẽ kỹ thuật 2 | 01 | Hồ Nhật Phong | 19.01.2015 | 6 | −−34−−−−−− | T4 | ||
77 | CKCN20703 | Cơ học kết cấu | 01 | Phạm Việt Hùng | 19.01.2015 | 6 | −−−−56−−−− | A8 | ||
78 | CKCN23502 | Hóa sinh thực phẩm | 05 | Đỗ Thị Bích Thủy | 19.01.2015 | 6 | −−−−56−−−− | B2 | ||
79 | CKCN26503 | Quá trình và thiết bị sinh học trong CNTP | 01 | Nguyễn Thị Vân Anh | 19.01.2015 | 6 | −−−−56−−−− | C6 | ||
