Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường đại học Nông Lâm xin chân thành cảm ơn và trân trọng đón nhận sự ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất của quý thầy, cô giáo và cá nhân, tập thể những thế hệ học viên, sinh viên góp phần tạo nên sự thành công cho ngày Hội Khoa Cơ khí và công nghệ nhân dịp lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Nông Lâm được tổ chức vào ngày 31/08/2022 đến ngày 01/09/2022. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật trên hệ thống Website Khoa (https://ckcn.huaf.edu.vn/) thường xuyên và liên tục. Sự quan tâm, những tình cảm quý báu của các tổ chức – cá nhân của quý Công ty, Doanh nghiệp, quý vị đại biểu cùng với thế hệ các anh chị Cựu sinh viên, học viên đã đang học tập tại Khoa là yếu tố quyết định tạo nên sự thành công của chuỗi sự kiện và là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa tiếp tục phấn đấu phát triển để ngày càng vững mạnh.
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ NGÀY HỘI KHOA CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ (1967-2022)
STT | QUÝ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, CỰU SINH VIÊN KHOA CK&CN | SỐ TIỀN | NGÀY CHUYỂN ỦNG HỘ | GHI CHÚ |
1 | Văn Đình Sơn Cước – Lớp Bảo quản chế biến 31 (BQCB31) | 50,000,000 | 31/03/2022 | |
2 | Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam | 30,000,000 | Chuyển về tài khoản trưởng | |
3 | Lê Văn Vinh – Lớp Bảo quản chế biến 33 (BQCB33) | 10,000,000 | 12/08/2022 | |
4 | Hội cựu sinh viên Khoa Cơ khí và Công nghệ tại Miền Nam | 10,000,000 | 12/08/2022 | Kèm lẵng hoa chúc mừng |
5 | Tập thể lớp Bảo quản chế biến 35 (BQCB35) | 10,000,000 | 23/08/2022 | |
6 | Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học R.E.P | 10,000,000 | 25/08/2022 | |
7 | Tập thể lớp Bảo quản chế biến 39 (BQCB39) | 6,100,000 | 28/08/2022 | |
8 | Tập thể lớp Bảo quản chế biến 39 (BQCB42) | 6,000,000 | 30/08/2022 | |
9 | Nhóm cựu sinh viên lớp Công nghệ sau thu hoạch 47 (CNSTH47) | 5,500,000 | 20/07/2022 | Đã nhận (3.500.000đ ủng hộ Khoa và 2 xuất học bổng 1tr/ xuất) |
10 | Tập thể lớp Công nghệ thực phẩm 46B (CNTP46B) | 5,700,000 | 28/07/2022 | |
11 | Tập thể lớp Công nghệ sau thu hoạch 48 (CNSTH48) | 5,200,000 | 30/07/2022 | |
12 | Tập thể lớp Bảo quản chế biến 33 (BQCB33) | 5,000,000 | 23/08/2022 | |
13 | Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế FUNOVA | 5,000,000 |
20/08/2022 | |
14 | Nguyễn Duy Dương – Lớp Công nghệ thực phẩm 41 (CNTP41) | 5,000,000 | 20/08/2022 | |
15 | Nguyễn Hồng Phúc – Lớp Bảo quản chế biến 31 (BQCB31) | 5,000,000 | 18/08/2022 | |
16 | Nguyễn Thị Tường Vy – Lớp Công nghệ thực phẩm 41 (CNTP41) | 5,000,000 | 18/08/2022 | |
17 | Lớp Liên thông, Văn bằng 2 ngành Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm tại Huế | 5,000,000 | 22/08/2022 | |
18 | Lớp Liên thông, Văn bằng 2 ngành Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm tại Nghệ An | 5,000,000 | 22/08/2022 | |
19 | Tập thể Lớp bảo quản chế biến 32 (BQCB32) | 5,000,000 | 21/08/2022 | |
20 | Phan Thanh Được – Lớp Bảo quản chế biến 40 (BQCB40) | 5,000,000 | 20/08/2022 | |
21 | Lớp Liên thông, Văn bằng 2 ngành Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm tại Quảng Bình | 5,000,000 | 22/08/2022 | Chưa chuyển khoản |
22 | Tập thể Lớp công nghệ thực phẩm 44 (CNTP44) | 5,000,000 | 18/08/2022 | |
23 | Công ty Hải Phong | 5,000,000 | 25/08/2022 | |
24 | Cựu sinh viên Nguyễn Xuân Phước – BQCB31 | 5,000,000 | 25/08/2022 | |
25 | Lớp Liên thông, Văn bằng 2 ngành Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm tại Quảng Bình | 5,000,000 | 25/08/2022 | |
26 | Tập thể Lớp Công thôn 31 (CT31) | 5,000,000 | 26/08/2022 | |
27 | Tập thể Lớp Công thôn 34 (CT34) | 5,000,000 | 30/08/2022 | |
28 | Lê Quang Ngộ – Lớp Bảo quản chế biến 33 (BQCB33) | 4,000,000 | 23/08/2022 | |
29 | Nhóm cựu sinh viên lớp Công nghệ thực phẩm 48C (CNTP48C) | 3,400,000 | 16/08/2022 | |
30 | Tập thể Lớp Công nghệ thực phẩm 47A (CNTP47A) | 3,100,000 | 20/08/2022 | |
31 | Tập thể Lớp Công nghệ sau thu hoạch 51 (CNSTH51) | 3,000,000 | 16/08/2022 | |
32 | Văn Hữu Triêm – Lớp Bảo quản chế biến 36 (BQCB36) | 3,000,000 | 23/08/2022 | |
33 | Tập thể Lớp Bảo quản chế biến 30 (BQCB30) | 3,000,000 | 25/08/2022 | |
34 | Công ty Galaxy Catering | 3,000,000 | 28/08/2022 | |
35 | Tập thể lớp Cơ khí bảo quản chế biến 39 (CKBQCB39) | 3,000,000 | 28/08/2022 | |
36 | Tập thể lớp Cao học Kỹ thuật Cơ khí 22 (KTCK K22) | 3,000,000 | 30/08/2022 | |
37 | Nguyễn Thị Như Thuỷ – Lớp Bảo quản chế biến 40 (BQCB40) | 3,000,000 | 30/08/2022 | |
38 | Tập thể lớp cao học Công nghệ thực phẩm 21 (CNTP K21) | 2,700,000 | 30/08/2022 | |
39 | Nhóm cựu sinh viên Lớp Bảo quản chế biến 38 (BQCB38) | 2,500,000 | 20/08/2022 | |
40 | Lớp Kỹ thuật cơ khí 19 (KTCK K19) | 2,000,000 | 18/08/2022 | |
41 | Lớp Cao học Kỹ thuật cơ khí 21 (KTCK K21) | 2,000,000 | 16/08/2022 | |
42 | Lớp Cao học Kỹ thuật cơ khí 25 (KTCK K25) | 2,000,000 | 19/08/2022 | |
43 | Lớp Cao học Công nghệ thực phẩm 24 (CNTP K24) | 2,000,000 | 22/08/2022 | |
44 | Tập thể Lớp Cao học Công nghệ thực phẩm khóa 27 (CNTP K27) | 2,000,000 | 19/08/2022 | |
45 | Tập thể lớp Công thôn 49 (CT49) | 2,000,000 | 17/08/2022 | |
46 | Tập thể Lớp Bảo quản chế biến 37 (BQCB37) | 2,000,000 | 25/08/2022 | |
47 | Tập thể Lớp Bảo quản chế biến 40 (BQCB40) | 2,000,000 | 25/08/2022 | Quỹ học bổng Khoa |
48 | Tập thể lớp Công nghệ thực phẩm 49C (CNTP49C) | 2,000,000 | 28/08/2022 | |
49 | Phan Hữu Hinh – Lớp Công nghệ sau thu hoạch 49 (CNSTH49) | 1,000,000 | 12/08/2022 | |
50 | Đặng Duy Dài – Lớp Bảo quản chế biến 41 (BQCB41) | 1,000,000 | 25/08/2022 | |
51 | Trần Thanh Triết – Lớp Công thôn 40 (CT40) | 1,000,000 | 25/08/2022 | |
TỔNG CỘNG | 275,700,000 |
Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng